Ficha con fuentes
Zoho Books
Contabilidad en la nube de una multinacional, con Verifactu a través de B2Brouter.
De Zoho Corporation B.V.
- Visto el
- 18/10/2026
- Próxima revisión
- 01/11/2026
- Versión declarada
- 2025
Declaración responsable
La versión que declara es «2025».Fuente: Declaración responsable (PDF de Zoho) · visto el 18/10/2026Modalidad
Plan gratis
| Función | Dato |
|---|---|
| Tickets (factura simplificada) | Sin dato |
| TPV | Sin datoNo tiene TPV propio; en iPhone permite cobrar con el móvil a quien usa Stripe. |
| Recargo de equivalencia | Sin dato |
| Contabilidad | SíEs un programa de contabilidad.Fuente: Web de Zoho Books · visto el 18/10/2026 |
| Factura electrónica B2B | Sin datoCon el conector de B2Brouter (otra empresa) llega a FACe y Peppol; no hemos visto que lo haga sin él. |
| App móvil | SíiPhone, iPad y Android.Fuente: Zoho Books en la App Store · visto el 18/10/2026 |
Planes y precios
| Plan | Publicado | Con IVA, al mes |
|---|---|---|
| Standard | 12,00 €+ IVA | 14,52 € |
| Professional | 24,00 €+ IVA | 29,04 € |
| Premium | 36,00 €+ IVA | 43,56 € |
| Elite | 129,00 €+ IVA | 156,09 € |
| Ultimate | 249,00 €+ IVA | 301,29 € |
Primer año con Standard, con IVA145,20 €
Con el pago anual publicado, más el 21 % de IVA. Sin contar descuentos de entrada.
Precios por organización, sin impuestos, con pago mensual; con pago anual salen a 10, 20, 30, 100 y 200 € al mes. Son los que muestra a España.Fuente: Precios de Zoho Books (en inglés) · visto el 18/10/2026