Ficha con fuentes
VIFACTUR
Programa de gestión en la nube con facturación, gastos y contabilidad, con un plan gratis de hasta 25 facturas al mes.
De EMEI GROUP, SL (Andorra).
- Visto el
- 18/10/2026
- Próxima revisión
- 01/11/2026
- Versión declarada
- SAAS-1.0-P2B64.6-DUAL1
Declaración responsable
La publica en la web de su aplicación. El informe técnico que enlaza su portada no es la declaración.Fuente: Declaración responsable (web de VIFACTUR) · visto el 18/10/2026Modalidad
Plan gratis
| Función | Dato |
|---|---|
| Tickets (factura simplificada) | Sin datoSu web no habla de facturas simplificadas. |
| TPV | Sin dato |
| Recargo de equivalencia | Sin datoNo hemos visto el recargo de equivalencia en su web. |
| Contabilidad | SíAsientos automáticos y datos para los modelos 303, 111, 115, 347 y 349, desde el plan Básico.Fuente: Web de VIFACTUR · visto el 18/10/2026 |
| Factura electrónica B2B | Sin datoNo hemos visto Facturae ni factura electrónica entre empresas en su web. |
| App móvil | Sin datoSe usa en el navegador y se puede instalar como aplicación web. |
Planes y precios
| Plan | Publicado | Con IVA, al mes |
|---|---|---|
| Básico3 usuarios, con contabilidad y gastos | 29,99 €+ IVA | 36,29 € |
| Standard5 usuarios | 49,99 €+ IVA | 60,49 € |
| Alquileres + Reservas10 usuarios | 69,99 €+ IVA | 84,69 € |
| PRO Industrial10 usuarios | 79,99 €+ IVA | 96,79 € |
Primer año con Básico, con IVA435,48 €
Doce meses al precio mensual, más el 21 % de IVA. Sin contar descuentos de entrada.
Precios al mes, impuestos no incluidos. Cada módulo extra suma 5 € al mes. No publica precio anual.Fuente: Precios de VIFACTUR · visto el 18/10/2026