Ficha con fuentes
Holded
Programa de gestión todo en uno: facturación, contabilidad, TPV e inventario.
De Holded Technologies, S.L. (grupo Visma).
- Visto el
- 18/10/2026
- Próxima revisión
- 01/11/2026
- Versión declarada
- 1.0.0
Declaración responsable
Modalidad
| Función | Dato |
|---|---|
| Tickets (factura simplificada) | SíFacturas simplificadas sin NIF del cliente.Fuente: Ayuda de Holded · visto el 18/10/2026 |
| TPV | SíApp de TPV para iPad y tabletas Android, desde 25 € por tienda al mes.Fuente: Web de Holded · visto el 18/10/2026 |
| Recargo de equivalencia | SíRecargo de equivalencia. No hemos visto REBU.Fuente: Guía de Holded · visto el 18/10/2026 |
| Contabilidad | SíContabilidad completa desde el plan Estándar.Fuente: Precios de Holded · visto el 18/10/2026 |
| Factura electrónica B2B | SíEnvío a FACe, y también Peppol y UBL.Fuente: Web de Holded · visto el 18/10/2026 |
| App móvil | SíiOS y Android.Fuente: Web de Holded · visto el 18/10/2026 |
Planes y precios
| Plan | Publicado | Con IVA, al mes |
|---|---|---|
| Plus1 usuario y 250 facturas al año | 15,00 €+ IVA | 18,15 € |
| Básico2 usuarios y 1.000 facturas al año | 29,00 €+ IVA | 35,09 € |
| Estándar4 usuarios, 3.000 facturas al año y contabilidad | 59,00 €+ IVA | 71,39 € |
| Avanzado7 usuarios y 10.000 facturas al año | 99,00 €+ IVA | 119,79 € |
| Premium15 usuarios y facturas ilimitadas | 199,00 €+ IVA | 240,79 € |
Primer año con Plus, con IVA217,80 €
Con el pago anual publicado, más el 21 % de IVA. Sin contar descuentos de entrada.
Su web dice que ningún precio incluye IVA. El pago anual no tiene descuento. Cuando lo vimos anunciaba un 50 % de descuento los tres primeros meses.Fuente: Precios de Holded · visto el 18/10/2026