Ficha con fuentes
FacturaDirecta
Programa de facturación en la nube con plan gratis y contabilidad en el plan alto.
De Conductiva Online Services SL.
- Visto el
- 18/10/2026
- Próxima revisión
- 01/11/2026
- Versión declarada
- 2
Declaración responsable
Es la que enlaza ahora su página legal. Sustituye a la de 29/07/2025.Fuente: Declaración responsable (PDF de FacturaDirecta) · visto el 18/10/2026Modalidad
Plan gratis
| Función | Dato |
|---|---|
| Tickets (factura simplificada) | SíFacturas simplificadas para ventas rápidas.Fuente: Ayuda de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
| TPV | NoSu ayuda dice que no sustituye a un TPV físico ni imprime tickets en rollo térmico.Fuente: Ayuda de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
| Recargo de equivalencia | SíRecargo de equivalencia, REBU, agencias de viajes, criterio de caja y régimen agrario (REAGYP).Fuente: Ayuda de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
| Contabilidad | SíContabilidad completa incluida en Oro y Diamante; módulo aparte en Bronce y Plata.Fuente: Precios de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
| Factura electrónica B2B | SíFacturae y envío a FACe, en todos los planes, también el gratis.Fuente: Precios de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
| App móvil | SíiOS y Android.Fuente: Web de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026 |
Planes y precios
| Plan | Publicado | Con IVA, al mes |
|---|---|---|
| Bronce2.000 facturas al año y hasta 100 clientes | 15,00 €+ IVA | 18,15 € |
| Plata5.000 facturas al año | 30,00 €+ IVA | 36,30 € |
| Oro12.000 facturas al año, con contabilidad | 60,00 €+ IVA | 72,60 € |
| DiamanteFacturas ilimitadas, con contabilidad e inventario | 120,00 €+ IVA | 145,20 € |
Primer año con Bronce, con IVA174,24 €
Con el pago anual publicado, más el 21 % de IVA. Sin contar descuentos de entrada.
Precios más IVA con pago mensual. Con pago anual salen a 12, 24, 48 y 96 € al mes. En Bronce y Plata la contabilidad es un módulo aparte.Fuente: Precios de FacturaDirecta · visto el 18/10/2026