Ficha con fuentes
TS Facturas (Billin)
Facturas, presupuestos y cobros en la nube para autónomos y pymes. Antes se llamaba Billin; ahora es TS Facturas, de TeamSystem.
De My Expenses S.L. (grupo TeamSystem).
- Visto el
- 18/10/2026
- Próxima revisión
- 01/11/2026
- Versión declarada
- Billin-01-5
Declaración responsable
La fecha es la de la firma. Hay otra igual con el nombre nuevo (versión TS Facturas-01-5).Fuente: Web de TeamSystem · visto el 18/10/2026Modalidad
| Función | Dato |
|---|---|
| Tickets (factura simplificada) | SíFacturas simplificadas que se pueden convertir en factura completa.Fuente: Web de TS Facturas · visto el 18/10/2026 |
| TPV | NoSu web dice que no es un TPV al uso, aunque hace tickets de compra.Fuente: Web de TS Facturas · visto el 18/10/2026 |
| Recargo de equivalencia | SíRecargo de equivalencia. No hemos visto REBU ni criterio de caja.Fuente: Precios de TS Facturas · visto el 18/10/2026 |
| Contabilidad | NoNo lleva contabilidad; se integra con programas contables.Fuente: Web de TeamSystem · visto el 18/10/2026 |
| Factura electrónica B2B | SíDescarga las facturas en Facturae para presentarlas en FACe. Dice que se adaptará a la factura electrónica entre empresas cuando salga el reglamento técnico.Fuente: Web de TS Facturas · visto el 18/10/2026 |
| App móvil | SíiOS y Android.Fuente: Precios de TS Facturas · visto el 18/10/2026 |
Planes y precios
| Plan | Publicado | Con IVA, al mes |
|---|---|---|
| BásicoHasta 5 clientes y 1 usuario | 8,00 €+ IVA | 9,68 € |
| ProDe 6 a 50 clientes y 3 usuarios | 17,00 €+ IVA | 20,57 € |
| IlimitadoSin límite de clientes ni de usuarios | 28,00 €+ IVA | 33,88 € |
Primer año con Básico, con IVA96,80 €
Con el pago anual publicado, más el 21 % de IVA. Sin contar descuentos de entrada.
Precios más IVA. El precio al año es el del pago anual.Fuente: Precios de TS Facturas · visto el 18/10/2026